中国民用航空原属空军,后来分离为民航(东方,北方,南方,还有几个记不清了,加上飞国际的国航),时间是1982年。在82-97年的15年间,没有发生过有记载的空难。但是基于历史问题和意识形态问题,在91-95年,海峡上空发生过多次劫机飞往台湾的事件,还有劫机犯解送回大陆的飞机再被劫持的奇闻。当然,鉴于没有空难,也没有官方新闻,我们当八卦听就好。为了统一时间,我们从1985年开始计算。
- 1997年5月8日 中国南方航空3456号班机空难 35人死亡/共35人
- 1998年9月10日 中国东方航空586号班机事故 0人死亡/9人受伤/共137人
- 2002年4月15日 中国国际航空129号班机空难 128人死亡/共166人
- 2002年5月7日 中国北方航空6136号班机空难 112人死亡/共112人
- 2004年11月21日 中国东方航空5210号班机空难 55人死亡/共55人
- 2010年8月24日 河南航空8387号班机空难 42人死亡/共96人
全部空难共计6次,601人,372人死亡,229人生还。
而中国的铁路事故呢?原始链接大家猛击这里。
1986年1月15日 | 京广 | 广东省韶关市乐昌县 | 247(武昌—广州) | 爆炸 | 犯罪分子作案 | 7 | 38 | ||
1987年7月18日 | 京广 | 河南省漯河市孟庙站 | 297(郑州—重庆) | 爆炸 | 犯罪分子作案 | 9 | 69 | ||
1988年1月7日 | 京广 | 湖南省郴州市永兴县马田墟站 | 272(广州—西安) | 火灾 | 乘客携带油漆 | 34 | 30 | ||
1988年1月17日 | 拉滨 | 黑龙江省哈尔滨市五常县背荫河站 | 438(三棵树—吉林) 1615(货) | 正面相撞 | 列车制动失灵、冒进信号 | 19 | 76 | ||
1988年1月24日 | 贵昆 | 云南省曲靖市宣威县 | 80(昆明—上海) | 脱线 | 88 | 202 | [5] | ||
1988年3月24日 主条目 | 沪杭外绕线 | 上海市匡巷站 | 311(南京—杭州) 208(长沙—上海) | 正面相撞 | 冒进信号 | 28 | 99 | 外籍乘客伤亡最多的一次铁路事故[12] | |
1988年7月1日 | 京广 | 河南省安阳市 | 415(郑州—永定门) | 火灾 | 乘客携带银粉 | 6 | 13 | 车体报废 | |
1989年1月5日 | 川黔 | 四川省重庆市綦江县 | 366(昆明—重庆) | 手榴弹爆炸 | 犯罪分子作案 | 0 | 20 | ||
1989年4月30日 | 贵昆 | 贵州省六盘水市水城县小冲头站 | 571(贵阳—大湾) | 炸药爆炸 | 犯罪分子作案 | 0 | 21 | ||
1989年6月26日 | 沪杭 | 上海市松江县 | 364(杭州—上海) | 爆炸 | 24 | 39 | 铁路中断行车4小时7分 | ||
1989年6月28日 | 陇海线 | 河南省三门峡市贺家庄站 | 1905(货车) | 颠覆 | 折角塞门关闭 | 4 | 13 | 铁路中断行车61小时[13] | |
1991年6月13日 | 京沪 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 109(北京—苏州) 1329(货) | 追尾相撞 | 1 | 28 | 铁路中断行车18小时37分 | ||
1991年8月18日 | 京广 | 广东省韶关市大瑶山隧道 | 247(武昌—广州) | 相撞 | 工作人员误判发生火灾,拉闸停车,乘客跳车,另一列车与之相撞 | ? | ? | ||
1992年3月21日 | 浙赣 | 湖南省株洲市五里墩站 | 211(广州—宁波) 1310(货) | 相撞 | 冒进、冒出信号 | 15 | 25 | 机车、客货车车体报废,铁路中断行车35小时[14] | |
1993年7月10日 | 京广 | 河南省新乡市 | 163(北京—成都) 2011(货) | 追尾相撞 | 40 | 48 | 车体报废,铁路中断行车11小时15分[15] | ||
1994年1月15日 | 漯宝 | 河南省平顶山市宝丰县余官营站 | 250(襄樊—北京) 3173(货) | 正面相撞 | 7 | 12 | 车体报废,铁路正线中断行车3小时6分 | ||
1997年4月29日 | 10:48 | 京广 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾站 | 324(昆明—郑州) 818(长沙—茶岭) | 追尾相撞 | 信号失误 | 126 | 230 | 机车报废[16] |
1998年7月13日 | 10:11 | 湘黔 | 贵州省镇远县朝阳坝二号隧道 | 1913(货运列车) | 爆炸后机车颠覆 | 液化石油气泄漏燃烧爆炸 | 6 | 50 | 车体报废,朝阳坝二号隧道塌陷,铁路中断行车21天 |
1999年7月9日 | 22:43 | 京广 | 湖南省衡阳市茶山坳车站 | 461(武昌—湛江) | 脱轨颠覆 | 司机违反操作规定,超速通过限速岔道 | 9 | 15 | 车箱报废五节、大破四节、中破二节、小破一节[17] |
2001年4月20日 | 06:20 | 滨洲线 | 黑龙江省安达市安达市车站 | T47(北京—齐齐哈尔) | 脱轨颠覆 | 机车乘务员盲目出乘,违章蛮干,超速行车;车站值班员严重违章,漏抄命令,盲目指挥;列车调度员违反规章,作业不规范,对命令执行不检查 | 2 | 50 | 5辆客车颠覆[18] [19] |
2005年7月31日 | 19:52 | 京哈 | 辽宁省沈阳市新城子区 | K127(西安—长春) 33219(货物列车) | 追尾相撞 | 信号电缆被盗 | 5 | 30 | [20] |
2006年4月11日 | 9:32 | 京九 | 广东省河源市 | T159(青岛—广州) 1017(武昌—汕头) | 相撞 | 信号故障,司机盲目行车;违反操作规定 | 2 | 18 | [9] |
2007年2月28日 | 2:05 | 南疆 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县 | 5807(乌鲁木齐—阿克苏) | 脱线 | 瞬间大风 | 3 | 34 | 南疆铁路中断 |
2008年1月23日 主条目 | 20:48 | 胶济 | 山东省潍坊市 | D59(北京—四方) | 撞人 | 无资质包工队非法施工 | 18 | 9 | [21] |
2008年4月28日 主条目 | 4:38 | 胶济 | 山东省淄博市王村站 | T195(北京—青岛) 5034(烟台—徐州) | 相撞 | 超速 | 72 | 416 | 铁路中断行车21小时22分[22] |
2008年6月30日 | 2:20 | 黎湛 | 广西壮族自治区玉林市陆川县 | 1322(广州—重庆) | 脱线 | 山体滑坡掩埋线路 | 0 | 7 | 铁路中断行车35小时[23] |
2009年6月29日 主条目 | 2:34 | 京广 | 湖南省郴州市郴州站 | K9063(铜仁—深圳西) K9017(长沙—深圳) | 相撞 | 违反操作规定 | 3 | 63 | [24] |
2009年7月29日 | 4:30 | 焦柳 | 广西壮族自治区柳州市柳城县 | 1473(襄樊—湛江) | 颠覆 | 路堑坍塌落石 | 4 | 34 | [25] |
2010年5月23日 主条目 | 2:10 | 沪昆 | 江西省抚州市东乡县 | K859(上海南—桂林) | 脱线 | 山体滑坡掩埋线路 | 19 | 71 | 铁路中断行车19小时[26] |
2010年8月19日 | 3:15 | 宝成 | 四川省德阳市广汉市 | K165(西安—昆明) | 脱线 | 洪水冲垮桥梁 | 0 | 3 | [27] |
2011年7月23日 主条目 | 20:34 | 杭深 | 浙江省温州市 | D301(北京南—福州) D3115(杭州—福州南) | 追尾导致脱线坠桥 | 尚未查明 | 40 | 192以上 | [28][29][30] |
全部铁路事故,共计30次,伤者1955人以上,死者591人以上。
结论,铁路事故无论是次数还是严重程度,都比航空高。然而航空事故的死亡比例远远高于铁路事故,因为航空一旦发生事故,基本是死绝的状态,没有什么救援的希望。如果你不打算碰到事故,尽量考虑航空。如果你打算事故后活下来,还是铁路可靠一些。 另外,按照2000年后事故发生情况统计,航空线上的死者数量已经远远超过铁路线,唯独出事概率还比较低。东方航空是唯一一家出现过两次航空事故的公司,尽管第一次是紧急迫降,无人员死亡。从这点意义上考虑,航空和铁路的安全性评价——基本一致吧。
没有评论:
发表评论